Type 5 – Endless Or Grommet
Nylon and Polyester Slings – Heavy Duty |
Codes and Capacities |
---|
Sling Type | Rated Capacities in lbs. | ||
---|---|---|---|
Type 5 | Vertical | Choker | Basket |
ONE PLY | |||
EN1-901 | 3,200 | 2,500 | 6,400 |
EN1-902 | 6,400 | 5,000 | 12,800 |
EN1-903 | 8,600 | 6,900 | 17,200 |
EN1-904 | 11,500 | 9,200 | 23,000 |
EN1-906 | 16,300 | 13,000 | 32,600 |
EN1-908 | 19,200 | 15,400 | 38,400 |
EN1-910 | 22,400 | 17,900 | 44,800 |
EN1-912 | 26,900 | 21,500 | 53,800 |
TWO PLY | |||
EN2-901 | 6,200 | 4,900 | 12,400 |
EN2-902 | 12,200 | 9,800 | 24,400 |
EN2-903 | 16,300 | 13,000 | 32,600 |
EN2-904 | 20,700 | 16,500 | 41,400 |
EN2-906 | 28,600 | 23,000 | 57,200 |
EN2-908 | 30,700 | 24,500 | 61,400 |
EN2-910 | 33,600 | 26,800 | 67,200 |
EN2-912 | 37,600 | 30,000 | 75,200 |
THREE PLY | |||
EN3-901 | 8,000 | 6,400 | 16,000 |
EN3-902 | 16,000 | 12,800 | 32,000 |
EN3-903 | 21,500 | 17,200 | 43,000 |
EN3-904 | 28,700 | 23,000 | 57,400 |
EN3-906 | 40,700 | 32,500 | 81,400 |
EN3-908 | 46,000 | 36,800 | 92,000 |
EN3-910 | 51,500 | 41,200 | 103,000 |
EN3-912 | 59,200 | 47,300 | 118,400 |
FOUR PLY | |||
EN4-901 | 10,000 | 8,000 | 20,000 |
EN4-902 | 19,800 | 15,800 | 39,600 |
EN4-903 | 26,700 | 21,300 | 53,400 |
EN4-904 | 35,600 | 28,400 | 71,200 |
EN4-906 | 50,500 | 40,400 | 101,000 |
EN4-908 | 57,600 | 46,000 | 115,200 |
EN4-910 | 67,200 | 53,700 | 134,400 |
EN4-912 | 80,700 | 64,500 | 161,400 |
Nylon and Polyester Slings – Light Duty |
Codes and Capacities |
---|
Sling Type | Rated Capacities in lbs. | ||
---|---|---|---|
Type 5 | Vertical | Choker | Basket |
ONE PLY | |||
EN1-701 | 2,400 | 1,900 | 4,800 |
EN1-702 | 4,800 | 3,800 | 9,600 |
EN1-703 | 6,500 | 5,200 | 13,000 |
EN1-704 | 8,600 | 6,900 | 17,200 |
EN1-706 | 12,200 | 9,800 | 24,400 |
TWO PLY | |||
EN2-701 | 4,800 | 3,800 | 9,600 |
EN2-702 | 9,600 | 7,700 | 19,200 |
EN2-703 | 11,700 | 9,400 | 23,400 |
EN2-704 | 15,500 | 12,400 | 31,000 |
EN2-706 | 22,500 | 18,000 | 45,000 |
THREE PLY | |||
EN3-701 | 6,200 | 4,900 | 12,400 |
EN3-702 | 12,500 | 10,000 | 25,000 |
EN3-703 | 16,300 | 13,000 | 32,600 |
EN3-704 | 20,600 | 16,400 | 41,200 |
EN3-706 | 29,300 | 23,400 | 58,600 |
FOUR PLY | |||
EN4-701 | 7,700 | 6,200 | 15,400 |
EN4-702 | 15,500 | 12,400 | 31,000 |
EN4-703 | 20,800 | 16,600 | 41,600 |
EN4-704 | 26,600 | 21,200 | 53,200 |
EN4-706 | 37,800 | 30,200 | 75,600 |